Conheça:
– O programa; Os calendários; Mais valias da Multisector.
- A sua empresa dedica-se à I&D?
- Como gere os seus contratos de transferência de tecnologia?
- Investe em I&DT? Sozinho ou em cooperação?
- Qual é o estado da arte da sua solução?
- Possui roadmap tecnológico?
Recorra a uma das tipologias do I&DT Empresarial:
Fases I de 2015 | Fases II de 2015 | Fase III de 2015 | |||||
Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | ||
I&DT EMPRES. | Projetos individuais | 20-Mai-15 | 31-Jun-15 | 01-Out-15 | 26-Fev-16 | 01-Mar-16 | 29-Jul-16 |
Projetos em co-promoção | 30-Mar-15 | 02-Jun-15 | 01-Out-15 | 26-Fev-16 | 06-Jan-16 | 31-Mar-16 | |
Projetos Demonstradores | 30-Mar-15 | 24-Jun-15 | 01-Out-15 | 31-Dez-15 | 6-Jan-16 | 31-Mar-16 | |
Projetos Mobilizadores | 01-Out-15 | 26-Fev-16 | – | – | – | – | |
Núcleos de I&DT Individuais | 01-Jun-15 | 31-Jul-15 | 01-Out-15 | 26-Fev-16 | 01-Mar-16 | 29-Jun-16 | |
Núcleos de I&DT em co-promoção | 01-Out-15 | 31-Dez-15 | 06-Jan-16 | 31-Mar-16 | – | – | |
Proteção de Direitos de Propriedade Industrial | 04-Mai-15 | 31-Dez-15 | – | – | – | – |
A Multisector detém competências especializadas para o apoio ao acesso destes incentivos, contacte-nos para rastrear o seu enquadramento!